Cuenta con todas las tareas disponibles para incrementar la rentabilidad de tu página web gracias a nuestros paquetes de Mantenimiento Activo, y consigue que tu Página Web sea una herramienta de ventas y no un adorno.
La mayor ventaja que puedes conseguir con un plan de mantenimiento activo reside en que somos nosotros los que nos encargamos* de crear, redactar y maniobrar por ti, a partir de unos contenidos de imagenes y textos básicos que tu nos aportes, y desde nuestro ángulo es seguro que conseguiremos que tu proyecto resulte:
Una Web mejor posicionada,
más legible por los usuarios y visitantes
y a la última moda tennológicamente.
NUESTROS PLANES
MANTENIMIENTO ACTIVO | ||||
PLAN Básico | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
Gestión de dominio y alojamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Supervisión del funcionamiento del sitio web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte técnico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solución de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuentas de correo electónico | 1 | 3 | 10 | 30 |
Espacio en disco (web+email) | 250Mb | 500Mb | 1Gb | 2Gb |
Cantidad aproximada de artículos que puede soportar | 15 | 300 | 600 | 1.200 |
Copia de seguridad | Al inicio | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de contenidos (Crear y modificar contenido propio) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de archivos en el servidor (añadir, sustituir o eliminar) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de contenido multimedia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultas por email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Actualización de seguridad del sistema de gestión de contenidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultas telefónicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Actualización de componentes del sistema de gestión de contenidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultas técnicas del gestor de contenidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apto para web de comercio electrónico/tienda on-line | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistencia técnica (transferencia de conocimientos) a domicilio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informe de tráfico web (google analytics) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consejos en términos legales (LOPD, Cookies) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Creación de nuevas páginas en la web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diseño e implementación de banners publicitarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Implementación de nuevas funcionalidades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Actualización mensual y contenidos* | ![]() | 1/2 Hora | 1 Hora | 2 Horas |
Optimización artículos S.E.O. | ![]() | 1 x año | 2 x año | 4 x año |
Pago anual:
| 28 / mes | 39 / mes | 59 / mes | 89 / mes |
IVA no incluido en los precios. Precios en vigor en 2022. Tarifas sujetas a variaciones sin previo aviso para nuevos clientes.